| MOQ: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | negotiable |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | समुद्र-योग्य पैकिंग या वायु-योग्य पैकिंग |
| वितरण अवधि: | 7-25कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 500 यूनिट |
| विनिर्देश | SMART TR120 | SMART TR230 |
|---|---|---|
| पाइप लोडिंग लंबाई | अधिकतम 6500 मिमी | अधिकतम 6500 मिमी |
| पाइप की अनलोडिंग लंबाई | अधिकतम 1500 मिमी | अधिकतम 1500 मिमी |
| लेजर स्रोत | 1500W / 2000W / 3000W | 1500W / 2000W / 3000W |
| चक व्यास | गोल ट्यूबः 20-120 मिमी स्क्वायर ट्यूबः 20-120 मिमी |
गोल ट्यूबः 20-230 मिमी चौकोर ट्यूबः 20-230 मिमी |
| मशीन का आकार | 10260 * 3770 * 2000 मिमी | 9030 * 3200 * 2350 मिमी |
| सामग्री का प्रकार | कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील गोल ट्यूब, वर्ग ट्यूब, आयताकार ट्यूब, अंडाकार ट्यूब | कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील गोल ट्यूब, वर्ग ट्यूब, आयताकार ट्यूब, अंडाकार ट्यूब |
| विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता | 380V 50Hz | 380V 50Hz |