| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | समुद्र-योग्य पैकिंग या वायु-योग्य पैकिंग |
| वितरण अवधि: | 7-25 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 500 यूनिट |
SMART-HC हैंडहेल्ड लेजर क्लीनिंग मशीन जहाज के पतवारों, कंटेनरों और स्टील संरचनाओं से जंग, समुद्री वृद्धि और पुराने कोटिंग्स को 30m2/h तक दूर करती है।इसका पोर्टेबल हैंडहेल्ड डिज़ाइन और वैक्यूम-संगत संचालन शिपयार्ड और कंटेनर डिपो में बिना रेत धूल या रासायनिक कचरे के ऑन-साइट रखरखाव के लिए उपयुक्त है.
| मॉडल | SMART-HC |
|---|---|
| लेजर शक्ति | 200W/500W / 1000W |
| लेजर प्रकार | पल्स फाइबर लेजर |
| सफाई की दक्षता | 30 m2/h तक |
| सफाई चौड़ाई | 80-250 मिमी (समायोज्य) |
| ऑपरेशन | हैंडहेल्ड पोर्टेबल |
| धूल संग्रह | वैक्यूम संगत |
| शीतलन विधि | जल शीतलन |
जहाजों की मरम्मत करने वाले यार्ड, कंटेनर डिपो, अपतटीय प्लेटफार्म, पुल और बड़े इस्पात संरचनाओं के रखरखाव परियोजनाएं।