| MOQ: | 1個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準梱包: | 海に値する梱包または空気に値する梱包 |
| 配達期間: | 7-25working幾日 |
| 支払方法: | LC、T/T |
| 供給能力: | 年間500台 |
| HGSTAR | レーザー出力 |
| 1000W-6000W | 在庫状況 |
| 在庫15台 | 主な用途 |
| 機械的なドリル加工、フライス加工、鋸盤加工、パンチング、バリ取りプロセスに取って代わり、最小限の工具要件で複雑なパイプ構造の切断、面取り、彫刻を可能にします。 | 技術仕様 |
| SMART TUBE6015/6035 | チャック径 |
| 20mm~230mm | 材料適合性 |
| 炭素鋼またはステンレス鋼の丸管、角管、角管、楕円管など | チューブ供給長 |
| 6000 mm | 最大ブランキング長 |
| 1500 mm~3500 mm(オプション) | 最大単管重量 |
| 30 Kg/m | レーザー切断厚さ |
| 炭素鋼 1~10 mm(厚さと材料はレーザー発生装置に依存) | 供給方法 |
| 手動 | XY位置決め精度 |
| ±0.05 mm | XY繰り返し位置決め精度 |
| ±0.03 mm | A-W軸 |
| 無限回転 |