| MOQ: | 1세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 항해에 적합한 포장 또는 공기에 적합한 포장 |
| 배송 기간: | 7-25 근무일 |
| 결제수단: | 신용장, 티/티 |
| 공급능력: | 연간 500 단위 |
HG-SSP 에너지 절약 유압 절곡기는 서보 펌프 구동 기술과 4+1축, 6+1축, 8+1축 CNC 프레스 브레이크 구성을 결합하여 기존 유압 절곡기에 비해 에너지 소비를 최대 50%까지 줄입니다. 서보 시스템은 ±0.01mm의 높은 위치 결정 정확도를 제공하며 조용하게 작동하고 열 발생이 적습니다.
| 모델 | HG-SSP |
| 축 구성 | 4+1축, 6+1축, 8+1축 |
| 구동 시스템 | 서보-유압 하이브리드 |
| 절곡력 | 100T-400T |
| 절곡 길이 | 3200 mm |
| 위치 결정 정확도 | ±0.01 mm |
| 에너지 절약 | 최대 50% |
| 제어 시스템 | 다축 CNC |
| 소음 수준 | 저소음 작동 |
판금 작업장, 정밀 부품 제조업체, 전기 인클로저 및 저에너지 소비 생산 라인.