| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje apto para el mar o embalaje apto para el aire |
| Período De Entrega: | días 7-25working |
| Método De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 500 unidades por año |
| Especificación | El sistema de control de la velocidad | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
|---|---|---|
| Duración de carga del tubo | Máximo 6500 mm | Máximo 6500 mm |
| Duración de descarga del tubo | Máximo 1500 mm | Máximo 1500 mm |
| Fuente de láser | 1500 W / 2000 W / 3000 W | 1500 W / 2000 W / 3000 W |
| Diámetro de la llave | Tubo redondo: 20-120 mm Cuadrado del tubo: 20-120 mm |
Tubo redondo de 20 a 230 mm Cuadrado del tubo: 20-230 mm |
| Tamaño de la máquina | Se trata de una muestra de las características de los vehículos. | 9030 * 3200 * 2350 mm |
| Tipo de material | Tubos redondos, cuadrados, rectangulares y ovalizados de acero al carbono o de acero inoxidable | Tubos redondos, cuadrados, rectangulares y ovalizados de acero al carbono o de acero inoxidable |
| Necesidad de suministro de energía | 380 V 50 Hz | 380 V 50 Hz |