| MOQ: | 1 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 22 কেজি |
| ডেলিভারি সময়: | ৭ দিন |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 500 পিসি/মাস |
পণ্য বিবরণ:
SMART-HM5U ইঙ্কজেট বা TTO এর পরিবর্তে ইউভি লেজার অনলাইন মার্কিং ব্যবহার করে। লেজারটি মুদ্রিত ফিল্ম স্তরে কাজ করে, কোন কালি বা ফিতা ছাড়াই পরিষ্কার রঙ-পরিবর্তন কোড তৈরি করে।
![]()
| মেশিন মডেল | স্মার্ট HM5U |
| লেজার পাওয়ার | 5 ওয়াট |
| ফোকাল দূরত্ব | 10 মিমি-50 মিমি |
| চিহ্নিত এলাকা | 100mmx100mm |
| চরিত্রের ধরন | একাধিক ফন্ট সমর্থন করে; কাস্টম ফন্ট প্রোগ্রামেবল |
| বিষয়বস্তু চিহ্নিত করা | পাঠ্য, পরিবর্তনশীল তারিখ, সিরিয়াল নম্বর, ব্যাচ নম্বর, ডিএম/ওর কোড, লোগো, ছবি ইত্যাদি |
| চিহ্নিত গতি | <=1200 মিমি/সেকেন্ড; প্রকৃত গতি উপাদানের উপর নির্ভর করে |
| মিন. লাইন প্রস্থ | 0.1 মিমি; প্রকৃত ফলাফল উপাদান উপর নির্ভর করে |
| লেজার সোর্স টাইপ | UV লেজারের উৎস |
| তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 355nm |
| শক্তি স্থিতিশীলতা | +5% rms |
| অপারেটিং এনভায়রনমেন্ট | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা: 5-40 সেলসিয়াস; আর্দ্রতা: 10% -90%, অ ঘনীভূত |
| সিস্টেম পাওয়ার | 1.5KW/AC220V/50Hz |
| যোগাযোগ | 1/0, TCP/IP, RS232 |
![]()
![]()
![]()