| MOQ: | 1 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 22 किग्रा |
| वितरण अवधि: | 7 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 500 पीसी/माह |
उत्पाद वर्णन:
SMART-HM5U इंकजेट या टीटीओ के बजाय यूवी लेजर ऑनलाइन मार्किंग का उपयोग करता है। लेजर मुद्रित फिल्म परत पर कार्य करता है, बिना किसी स्याही या रिबन के स्पष्ट रंग-परिवर्तन कोड बनाता है।
![]()
| मशीन मॉडल | स्मार्ट HM5U |
| लेजर पावर | 5 डब्ल्यू |
| फोकल दूरी | 10मिमी-50मिमी |
| क्षेत्र चिन्हित करना | 100mmx100mm |
| चरित्र प्रकार | एकाधिक फ़ॉन्ट का समर्थन करता है; कस्टम फ़ॉन्ट प्रोग्रामयोग्य |
| सामग्री को चिह्नित करना | पाठ, परिवर्तनीय तिथि, क्रम संख्या, बैच संख्या, डीएम/ओआर कोड, लोगो, छवि, आदि |
| अंकन गति | <=1200 मिमी/सेकेंड; वास्तविक गति मटेरिया पर निर्भर करती है |
| न्यूनतम. रेखा की चौडाई | 0.1 मिमी; वास्तविक परिणाम सामग्री पर निर्भर करता है |
| लेजर स्रोत प्रकार | यूवी लेजर स्रोत |
| वेवलेंथ | 355एनएम |
| शक्ति स्थिरता | +5%आरएमएस |
| परिचालन लागत वातावरण | परिवेश का तापमान: 5-40 C; आर्द्रता: 10%-90%, गैर-संघनक |
| सिस्टम पावर | 1.5KW/AC220V/50Hz |
| संचार | 1/0, टीसीपी/आईपी, आरएस232 |
![]()
![]()
![]()