| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | USD 6800-9500 / Set |
| Standardverpackung: | Sperrholzkoffer mit WNRLN-Logo und maßgeschneiderter Schaumstoffauskleidung, stoßfeste Verpackung in |
| Lieferfrist: | 5–7 Werktage für den Lagerbestand, 15–25 Tage für die Produktion |
| Zahlungsmethode: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Lieferkapazität: | 150 Sätze pro Monat |
DerSMART-HM5Pist ein 5 W 355 nm UV-Lasermarkierungssystem, das für entwickelt wurdeRückverfolgbarkeit industrieller elektronischer Komponenten und Automobilteile. Es ersetzt Tintenstrahl- und TTO-Technologien und liefert dauerhafte, hochpräzise Codes auf Leiterplatten, IC-Gehäusen, Steckverbindern, Kabelummantelungen, Sensorgehäusen, Kabelbaumschildern und Automobiletiketten – mitNull Verbrauchsmaterialien.
Kernvorteil:Die UV-355-nm-Kaltmarkierung erzeugt eine Farbänderungsreaktion auf der Substratoberfläche ohne Hitzeschäden – entscheidend für empfindliche elektronische Komponenten und dünne Verpackungsmaterialien. Keine Tinte, kein Farbband, keine thermische Belastung.
| Industrie | Anwendung | Typische Codes |
|---|---|---|
| Leiterplatte und Elektronik | Identifizierung von Leiterplatten, IC-Chip-Verpackung, Kennzeichnung von Steckergehäusen, Kennzeichnung von SMT-Komponenten, Kennzeichnung von antistatischen Beuteln | Teilenummer, Seriennummer, DM-Code, Datumscode, RoHS/CE/UL-Kennzeichnung, Pin-1-Anzeige, Polaritätsmarkierung |
| Automobilteile | Kabelbaumetiketten, Kennzeichnung von Sensorgehäusen, Kennzeichnung von Dichtungen, Lagerverpackung, Verpackung von Bremskomponenten, Kennzeichnung von Steuergeräteetiketten | IATF 16949-Rückverfolgbarkeitscode, Teilenummer, Seriennummer, QR-Code, Herstellungsdatum, ID sicherheitskritischer Komponenten |
| Draht und Kabel | Kennzeichnung von Kabelmänteln, Aderkennzeichnung, Kodierung von Glasfaserkabeln, industrielle Kabelkennzeichnung | Kabelspezifikation, Messgerätmarkierung, Chargennummer, Nennspannung, UL/CSA-Zertifizierungscodes |
| Medizinische Geräte | Markierung von chirurgischen Instrumenten, Verpackung von Implantaten, Etikettierung von Diagnosekits, Kodierung von medizinischen Schläuchen | UDI (Unique Device Identification), GTIN, Seriennummer, Herstellungsdatum, Sterilisationsindikator |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | Kennzeichnungsschilder für Komponenten, Verpackung von Verbindungselementen, Kennzeichnung von Verbundwerkstoffen, Codierung von Etiketten nach MIL-Spezifikation | MIL-STD-130N UID, CAGE-Code, Teilenummer, Seriennummer, Datumscode, Prüfstempel |
Jedes SMART-HM5U-System ist in einem robusten Sperrholzkoffer der Marke WNRLN mit maßgeschneiderter hochdichter Schaumstoffauskleidung verpackt, die für internationale See- und Luftfracht geeignet ist. Zum Standardlieferumfang gehören: 5-W-UV-Lasermarkierungskopf, Hochgeschwindigkeits-Galvo-Scansystem (200-mm-Objektiv), 5-W-UV-Laserquelle, Steuerplatine, Wasserkühler, EZCAD Professional-Software mit Lizenz-Dongle, Netzteil, hochauflösendes Encoder-Kit, verstellbarer Montageständer, Bedienungsanleitung und Wartungstool-Kit.
Garantie:2 Jahre auf Laserquelle und Scansystem. 1 Jahr auf Wasserkühler. Lebenslanger technischer Support per Fernzugriff, E-Mail und Telefon. Optionale Installation und Schulung vor Ort möglich.