| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | समुद्र-योग्य पैकिंग या वायु-योग्य पैकिंग |
| वितरण अवधि: | 30-45 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 500 यूनिट |
HGSTAR-LF लेजर फ्लेम हाइब्रिड कटिंग मशीन एक ±45° बेवल कटिंग हेड को एक कठोर सीएनसी गैन्ट्री सिस्टम के साथ एकीकृत करती है, जिससे भारी स्टील प्लेट पर सीधे V, Y, X और K ग्रूव तैयार किए जा सकते हैं। वेल्ड-रेडी बेवल एक ही पास में काटे जाते हैं, जिससे अलग एज मिलिंग समाप्त हो जाती है और निर्माण समय काफी कम हो जाता है।
| ब्रांड | HGSTAR |
|---|---|
| बेवल कोण | ±45° |
| बेवल प्रकार | V / Y / X / K |
| बेवल कटिंग मोटाई | 40-200 मिमी |
| लेजर पावर | 20000W |
| कटिंग प्रक्रिया | लेजर + फ्लेम हाइब्रिड |
| नियंत्रण प्रणाली | सीएनसी बेवल नियंत्रण |
| गैन्ट्री स्पैन | 4000-8000 मिमी |
| बेवल सटीकता | ±0.5° |
जहाज निर्माण हल पैनल, स्टील संरचना निर्माण, दबाव पोत के खोल और भारी उपकरण वेल्ड तैयारी।