| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | समुद्र-योग्य पैकिंग या वायु-योग्य पैकिंग |
| वितरण अवधि: | 30-45 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति वर्ष 500 यूनिट |
HGSTAR-LF पांच प्रक्रिया लेजर फ्लेम हाइब्रिड कटिंग मशीन लेजर कटिंग, फ्लेम कटिंग, मार्किंग, ड्रिलिंग और बेवेलिंग को एक ही गैन्ट्री प्लेटफॉर्म में समेकित करती है। स्वचालित टूल चेंज और एकीकृत सीएनसी नियंत्रण ऑपरेटरों को वर्कपीस को मशीनों के बीच ले जाए बिना पूरी प्लेट प्रोसेसिंग अनुक्रम को पूरा करने की अनुमति देते हैं।
| ब्रांड | HGSTAR |
| प्रक्रियाएं | लेजर कटिंग, फ्लेम कटिंग, मार्किंग, ड्रिलिंग, बेवेलिंग |
| कटिंग मोटाई | 40-200 मिमी |
| लेजर पावर | 20000W |
| मार्किंग पावर | 30W |
| ड्रिलिंग व्यास | 6-30 मिमी |
| बेवेल कोण | ±45° |
| नियंत्रण प्रणाली | एकीकृत सीएनसी प्लेटफॉर्म |
| प्रक्रिया स्विचिंग | स्वचालित टूल चेंज |
स्टील सर्विस सेंटर, भारी मशीनरी प्लांट, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन शॉप और मल्टी-स्टेज प्लेट प्रोसेसिंग लाइनें।