| MOQ: | 1 |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betaalmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Leveringscapaciteit: | 300sets/year |
SMT dubbelkop PCB-lasermarkering machine
Voor PCBA-productielijnen kan de offline/online-modus worden geselecteerd,automatische lasercodering en leesdetectie kan worden gerealiseerd door middel van de precieze positionering van apparatuur automatische transmissie systeem en industriële visie systeem, en de procescontrole van PCBA-bedrijven in het productieproces kan worden gerealiseerd.
![]()
De zelf ontwikkelde software kan direct verbinding maken met het informatiesysteem van onze klant.maar ook via het netwerk ontvangenHet kan worden geïntegreerd met SMT online werking en automatische off-board werkstation.
![]()
In vergelijking met etikettering en drukwerk kan lasermarkering PCB-informatie registreren door serienummer en barcode te markeren voor kwaliteitscontrole van elektronische producten. PCB Laser Marking Machines in different types are suitable for PCB marking of large area and irregular shape board or thin plate as well as multi-marking on one-side or multi-board in high efficiency and speed.
| Artikel 1 | Belangrijkste technische parameters | |||
| Lasersysteem | Laserbron | Co2 | Zuivel | UV-straling |
| Lasergolflengte | 10.6um | 1064 nm | 355 nm | |
| Gemiddeld uitgangsvermogen | 5W/10W/20W | |||
| Verwerkingsprestaties | Grootte van de printplaat | 50×50-510×460 mm | ||
| Dikte van de printplaat | 0-5 mm ((0-0,8 mm Drager vereist) | |||
| Herhalingspositie-nauwkeurigheid | ±0,1 mm (CCD-positionier) | |||
| Minimale breedte | 0.1 mm ((DETAILED afhankelijk van het materiaal kan zijn) | |||
| Minimale tekens | 0.5 mm ((DETALIEERD afhankelijk van het materiaal kan zijn) | |||
| Ondersteunbaar barcode type | Code 128/Code 39 Een-dimensionale code | |||
| DataMatrix/QR-twee-dimensionale code | ||||
| In de richting van de plaat | Links naar rechts/rechts naar links | |||
| Gebruiksomgeving | Specificaties van de voedingsbron | 220V/50Hz/2,5KVA | ||
| Specificaties voor luchtvoorziening | 0.5-0.7MP | |||
| Milieueisen | Temperatuur 15-30°C/Vochtigheid < 50% | |||
| Algemene grootte | 1000 mm ((W) × 1600 mm ((L) × 1500 mm ((H) | |||
Voor SMT-productielijnen kan de offline-modus worden geselecteerd.automatische laser codering en leesdetectie kan worden gerealiseerd door middel van de precieze positionering van apparatuur automatische transmissie systeem en industriële visie systeem, en de procescontrole van SMT-bedrijven in het productieproces kan worden gerealiseerd.
![]()