| MOQ: | 1 |
| Periodo di consegna: | 15 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di fornitura: | 300sets/year |
Macchina di marcatura laser a doppia testa per PCB SMT
Applicabile alla linea di produzione PCBA, la modalità offline/online può essere selezionata in base alle esigenze,La codifica automatica del laser e il rilevamento della lettura possono essere realizzati attraverso il posizionamento preciso del sistema di trasmissione automatica dell'attrezzatura e del sistema di visione industriale, e il controllo dei processi delle imprese PCBA nel processo produttivo può essere realizzato.
![]()
Il software auto-sviluppato può collegare direttamente il sistema informativo del nostro cliente.ma anche ricevibile attraverso la retePuò essere integrato con il funzionamento online SMT e la workstation automatica off-board.
![]()
Rispetto all'etichetta e alla stampa, la marcatura laser può registrare le informazioni sul PCB contrassegnando il numero di serie e il codice a barre per il controllo della qualità dei prodotti elettronici. PCB Laser Marking Machines in different types are suitable for PCB marking of large area and irregular shape board or thin plate as well as multi-marking on one-side or multi-board in high efficiency and speed.
| Articolo | Principali parametri tecnici | |||
| Sistema laser | Fonte laser | Co2 | Fibra | UV |
| lunghezza d'onda del laser | 10.6um | 1064 nm | 355 nm | |
| Potenza media di uscita | 5W/10W/20W | |||
| Performance di elaborazione | Dimensioni della scheda di circuito | 50×50-510×460 mm | ||
| Spessore della scheda | 0-5 mm ((0-0,8 mm Requisito di portatore) | |||
| Precisione di posizionamento ripetuta | ±0,1 mm (posizionamento CCD) | |||
| Larghezza minima | 0.1 mm ((DETAILATO a seconda del materiale può essere) | |||
| Caratteri minimi | 0.5 mm ((DETAILATO a seconda del materiale può essere) | |||
| Tipo di codice a barre supportato | Codice 128/Codice 39 codice unidimensionale | |||
| DataMatrix/QR codice bidimensionale | ||||
| In direzione della piastra | Da sinistra a destra/da destra a sinistra | |||
| Ambiente di utilizzo | Specifiche dell'alimentazione | 220V/50Hz/2,5KVA | ||
| Specifiche di alimentazione dell'aria | 0.5-0.7MP | |||
| Requisiti ambientali | Temperatura 15-30°C/Umidità<50% | |||
| Dimensione complessiva | 1000 mm ((W) × 1600 mm ((L) × 1500 mm ((H) | |||
Applicabile alla linea di produzione SMT, la modalità offline può essere selezionata in base alle esigenze,La codifica automatica del laser e il rilevamento della lettura possono essere realizzati attraverso il posizionamento preciso del sistema di trasmissione automatica dell'attrezzatura e del sistema di visione industriale, e il controllo dei processi delle imprese SMT nel processo produttivo può essere realizzato.
![]()